陶(tao)瓷柱塞泵(beng)選型參考(kao)數據
莱东轻工制造有限公司生産的陶(tao)瓷柱塞泵(beng)主要用于(yu)陶瓷泥漿(jiang)、水煤漿、高(gao)嶺土及非(fei)金屬礦懸(xuan)浮液的輸(shu)⛹🏻♀️送,也可以(yi)用于礦山(shan)渣漿、食品(pin)懸浮液化(hua)工漿👨🦰料、磁(ci)性材料的(de)😈輸送,輸送(song)固體含量(liang)大于70%,變量(liang)泵配用壓(ya)濾機具有(you)很高的工(gong)作和節能(neng)效率。陶瓷(ci)柱塞泵選(xuan)型時應注(zhu)意以下幾(ji)點:

點:确定(ding)介質工況(kuang),柱塞泵輸(shu)送介質中(zhong)不允許出(chu)現大顆粒(li)物質,否則(ze)會引起工(gong)作故障,對(dui)鐵污染有(you)要求的👧🏾場(chang)合🧑🏽🎄應選🏃🏻♀️用(yong)不✋鏽鋼柱(zhu)塞泵,酸性(xing)或堿性介(jie)質㊙️應選用(yong)防腐柱塞(sai)泵;
第二點(dian):确定合理(li)的流量範(fan)圍,柱塞泵(beng)型号标稱(cheng)的是😮💨額定(ding)流量,選用(yong)時應考慮(lü)适當的餘(yu)量範圍;
第(di)三點:确定(ding)适用的壓(ya)力等級,柱(zhu)塞泵的額(e)定壓力💔均(jun)可達到2.0-2.5MPa,配(pei)用壓濾機(ji)時應選用(yong)變量泵,輸(shu)漿應選用(yong)低壓泵✍🏻,減(jian)少浪費;
第(di)四點:确定(ding)以上參數(shu)後,按甯大(da)勿小的原(yuan)則,按标準(zhun)型号選用(yong)陶瓷柱塞(sai)泵;
第五點(dian):如有疑問(wen),應緻電專(zhuan)業生産廠(chang)家,請專業(ye)工程技術(shu)人幫助選(xuan)型。
柱塞泥(ni)漿泵選型(xing)參考數據(ju):
YB系列陶瓷(ci)柱塞泥漿(jiang)泵參數表(biao)
| YB系列陶瓷(ci)柱塞泥漿(jiang)泵參數表(biao) | ||||||||
| 型号 | 額定(ding)流 量M³/H | 壓力(li)範圍 MPA | 額定(ding)壓力 MPA | 沖程(cheng) MM | 配用電機(ji) KW | 密封形式(shi) | 外形尺寸(cun) 長*寬*高(M) | 進(jin)/出漿法蘭(lan) PN16 |
| YB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/疊圈 | 1.2*0.85*1.5 | DN50/DN40 |
| YB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
| YB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/疊圈(quan) | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
| YB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN80/DN65 |
| YB200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/疊圈(quan) | 1.7*1.2*1.9 | DN100/DN80 |
| YB250D-35 | 35 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
| YB250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈(quan) | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
| YB250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
| YB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.3 | 250 | 30 | 疊圈(quan) | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
| YB300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
| YB300-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 疊圈(quan) | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
| YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 37 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.4 | DN125/DN125 |
| YB400-80 | 80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈(quan) | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
| YB400D-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
| YB400-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 350 | 55 | 疊圈(quan) | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
| YB500-150 | 150 | 0-2 | 1.8 | 450 | 110 | 疊圈 | 3.8*2.2*3 | DN200 |
YBB系列(lie)壓濾機專(zhuan)用變量泵(beng)參數表
| YBB系(xi)列壓濾機(ji)專用變量(liang)泵參數表(biao) | ||||||||
| 型号 | 額定(ding)流 量M³/H | 壓力(li)範圍 MPA | 額定(ding)壓力 MPA | 沖程(cheng) MM | 配用電機(ji) KW | 密封形式(shi) | 外形尺寸(cun) 長*寬*高(M) | 吸(xi)/排漿管 直(zhi)徑 |
| YB85B-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/疊圈 | 1.2*0.85*1.5 | Φ57/Φ48 |
| YB120B-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | Φ89/Φ76 |
| YB140B-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/疊(die)圈 | 1.6*1*1.6 | Φ89/Φ76 |
| YB250B-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 15/18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | Φ108/Φ89 |
| YB250B-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊(die)圈 | 1.9*1.3*2.2 | Φ133/Φ108 |
| YB300B-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | Φ140/Φ140 |


















