聯(lian)系人(ren):呂經(jing)理
手(shou)機:
電(dian)話:
郵(you)箱:[email protected]
地(di)址:陝(shan)西省(sheng)西鹹(xian)新區(qu)秦漢(han)新城(cheng)雙照(zhao)街北(bei)上召(zhao)大🧎🏻♀️➡️王(wang)十字(zi)北
·›
·
••
•
›·•·歡迎(ying)光臨(lin) 陶瓷(ci)柱塞(sai)泵_陶(tao)瓷泥(ni)漿泵(beng)_陶瓷(ci)柱塞(sai)泥漿(jiang)泵_壓(ya)濾機(ji)🧎🏻♀A🥑️国产成人片✡️039;➡️專用(yong)泵_莱东轻工制造有限公司 官(guan)網
聯(lian)系人(ren):呂經(jing)理
手(shou)機:
電(dian)話:
郵(you)箱:[email protected]
地(di)址:陝(shan)西省(sheng)西鹹(xian)新區(qu)秦漢(han)新城(cheng)雙照(zhao)街北(bei)上召(zhao)大🧎🏻♀️➡️王(wang)十字(zi)北


| YB系(xi)列陶(tao)瓷柱(zhu)塞泥(ni)漿泵(beng)參數(shu)表 | ||||||||
| 型(xing)号 | 額(e)定流(liu) 量M³/H | 壓(ya)力範(fan)圍 MPA | 額(e)定壓(ya)力 MPA | 沖(chong)程 MM | 配(pei)用電(dian)機 KW | 密(mi)封形(xing)式 | 外(wai)形尺(chi)寸 長(zhang)*寬*高(gao)(M) | 進/出(chu)漿法(fa)蘭 PN16 |
| YB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/疊(die)圈 | 1.2*0.85*1.5 | DN50/DN40 |
| YB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
| YB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/疊(die)圈 | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
| YB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊(die)圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN80/DN65 |
| YB200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/疊(die)圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN100/DN80 |
| YB250D-35 | 35 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊(die)圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
| YB250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊(die)圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
| YB250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊(die)圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
| YB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.3 | 250 | 30 | 疊(die)圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
| YB300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 疊(die)圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
| YB300-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 疊(die)圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
| YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 37 | 疊(die)圈 | 2.0*1.3*2.4 | DN125/DN125 |
| YB400-80 | 80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 55 | 疊(die)圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
| YB400D-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 疊(die)圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
| YB400-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 350 | 55 | 疊(die)圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
| YB500-150 | 150 | 0-2 | 1.8 | 450 | 110 | 疊(die)圈 | 3.8*2.2*3 | DN200 |

洗(xi)煤廠(chang)陶瓷(ci)柱塞(sai)泵替(ti)換渣(zha)漿泵(beng)
陶瓷(ci)柱塞(sai)泵在(zai)印染(ran)行業(ye)客戶(hu)現場(chang)

節能(neng)型陶(tao)瓷柱(zhu)塞泵(beng)使用(yong)現場(chang)

陶瓷(ci)柱塞(sai)泵客(ke)戶使(shi)用現(xian)場圖(tu)片

使(shi)用壽(shou)命長(zhang)的陶(tao)瓷柱(zhu)塞泵(beng)

液壓(ya)陶瓷(ci)柱塞(sai)泵發(fa)貨

節(jie)能陶(tao)瓷柱(zhu)塞泵(beng)發貨(huo)視頻(pin)

ZN智能(neng)變頻(pin)泵客(ke)戶使(shi)用案(an)例

YBH300-70陶(tao)瓷柱(zhu)塞泵(beng)

卧式(shi)柱塞(sai)泵

YBH400-180型(xing)陶瓷(ci)柱塞(sai)泵

尾(wei)礦輸(shu)送泵(beng) 餐廚(chu)垃圾(ji)輸送(song)泵 粘(zhan)稠油(you)泥輸(shu)送泵(beng) 礦山(shan)充填(tian)尾礦(kuang)煤渣(zha)輸送(song)泵

市(shi)政污(wu)泥輸(shu)送泵(beng) 煤泥(ni)輸送(song)泵

YB400陶(tao)瓷柱(zhu)塞泵(beng)-油泵(beng)聯軸(zhou)器

市(shi)政污(wu)泥幹(gan)化系(xi)統

柱(zhu)塞泥(ni)漿泵(beng)型号(hao)及參(can)數大(da)全
熱(re)線電(dian)話
上(shang)班時(shi)間
上(shang)午8點(dian)-下午(wu)5點
公(gong)司電(dian)話
